·¢²¼ÈÕÆÚ£º2022-06-06
2022Äê04Ô£¬¹ã¶«³É½»ÓõØ×ÜÃæ»ý2,039,012ƽ·½Ã×£¨Ô¼ºÏ3,059Ķ£©
· ¹¤ÒµÓõØÃæ»ýΪ1,688,420ƽ·½Ã×£¨Ô¼ºÏ2,533Ķ£©£¬Õ¼×ÜÃæ»ýµÄ83%£¬»·±ÈϽµ56.54%£»
· ³É½»½ð¶î¹²¼Æ886,630ÍòÔª£¬ÆäÖй¤ÒµÓõؽð¶î131,718ÍòÔª£¬Õ¼±È14.86%£¬»·±ÈϽµ59.15%£»
· ³É½»ÍÁµØ89×Ú,ÆäÖй¤ÒµÓõØ76×Ú£¬Õ¼×Ü×ÚÊýµÄ85.39%£¬»·±ÈϽµ36.67%¡£
Ãæ»ý | ½ð¶î | ×ÚÊý | |||||||
λÖà | Ãæ»ý(ƽÃ×) | Õ¼±È | »·±È | ½ð¶î(ÍòÔª) | Õ¼±È | »·±È | ×ÚÊý(¸ö) | Õ¼±È | »·±È |
ÉØ¹Ø | 319,699 | 18.93% | -28.93% | 6,159 | 4.68% | -29.99% | 33 | 43.42% | 153.85% |
»ÝÖÝ | 785,204 | 46.51% | 35.45% | 69,257 | 52.58% | 32.87% | 17 | 22.37% | 88.89% |
ÕØÇì | 280,533 | 16.62% | -26.11% | 14,523 | 11.03% | -22.84% | 13 | 17.11% | -45.83% |
ºÓÔ´ | 228,716 | 13.55% | -30.88% | 3,566 | 2.71% | -27.12% | 7 | 9.21% | -22.22% |
ÉîÛÚ | 129,110 | 7.65% | 24.49% | 57,720 | 43.82% | -8.24% | 5 | 6.58% | 400% |
·ðɽ | 259,904 | 15.39% | 20.77% | 30,950 | 23.5% | 42.97% | 4 | 5.26% | 100% |
Ö麣 | 144,281 | 8.55% | -31.06% | 24,285 | 18.44% | -16.95% | 4 | 5.26% | -55.56% |
¹ãÖÝ | 69,871 | 4.14% | -65.03% | 5,537 | 4.2% | -71.77% | 4 | 5.26% | 100% |
ÉÇÍ· | 119,760 | 7.09% | 85.56% | 11,930 | 9.06% | 65.22% | 3 | 3.95% | -50% |
½ÃÅ | 84,090 | 4.98% | -79.93% | 7,425 | 5.64% | -66.24% | 3 | 3.95% | ³Öƽ |
ÉÇβ | 62,357 | 3.69% | 56.25% | 1,979 | 1.5% | 85.01% | 3 | 3.95% | 50% |
ÇåÔ¶ | 40,694 | 2.41% | -82.28% | 2,273 | 1.73% | -86.53% | 3 | 3.95% | -72.73% |
Õ¿½ | 33,151 | 1.96% | 877.49% | 1,088 | 0.83% | 830.71% | 3 | 3.95% | 200% |
½ÒÑô | 143,836 | 8.52% | 102.04% | 12,638 | 9.59% | 277.82% | 2 | 2.63% | ³Öƽ |
ÔÆ¸¡ | 136,421 | 8.08% | 275.41% | 3,852 | 2.92% | -15.26% | 2 | 2.63% | -50% |
ïÃû | 44,321 | 2.62% | 115.64% | 928 | 0.7% | 16.62% | 1 | 1.32% | ³Öƽ |
÷ÖÝ | 24,491 | 1.45% | -84.34% | 471 | 0.36% | -87.06% | 1 | 1.32% | -85.71% |
ÖÐɽ | 23,334 | 1.38% | -80.07% | 1,925 | 1.46% | -83.82% | 1 | 1.32% | -83.33% |
ͼ1 ¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»×Ü¿ö
2022Äê04Ô£¬¹¤ÒµÓõسɽ»Ãæ»ý½ÏÉÏÔ¾çÁÒϽµ£¬³ÊÏÖ“¶àµã¿ª»¨”µÄÇ÷ÊÆ¡£´ÓÍÁµØ³É½»Ãæ»ýÀ´¿´£¬18¸öµØÇø¾ùÓй¤ÒµÓõؽ»Ò×£¬ÇÒ»ÝÖÝÍÁµØ³É½»Ãæ»ý×î´ó£¬Õ¼±È47%¡£
´ÓÍÁµØ³É½»×ÚÊýÀ´¿´£¬Éعسɽ»×ÚÊý×î¶à£¬ÕâÒ²ÊÇÉØ¹Ø½ü12ÔÂÒÔÀ´µÚ2´Î³ÉΪ¹ã¶«³É½»ÍÁµØ×î¶àµØÇø¡£Í¬Ê±£¬ÉîÛÚ¡¢ÉÇÍ·¡¢·ðɽ¡¢Õ¿½¡¢»ÝÖÝ¡¢ÉÇβ¡¢ÔƸ¡¡¢Ã¯Ãû¡¢½ÒÑôÒ²ÔÚ¼ÓËٹ滮¹¤ÒµÓõأ¬¾ß±¸Ò»¶¨µÄ·¢Õ¹Ç±Á¦£»ÉÇÍ·¡¢·ðɽ¡¢Õ¿½¡¢»ÝÖÝ¡¢ÉÇβ¡¢Ã¯Ãû¡¢½ÒÑôÕýÔÚ³ÉΪͶ×ÊÈÈÃŵØÇø£¬¼Û¸ñ³ÊÏÖÉÏÉýÇ÷ÊÆ¹ãÖÝ¡¢Éعء¢ÉîÛÚ¡¢Ö麣¡¢½ÃÅ¡¢ÕØÇ졢÷ÖÝ¡¢ºÓÔ´¡¢ÇåÔ¶¡¢ÖÐɽ¡¢³±ÖÝ¡¢ÔƸ¡ÈȶÈÓÐËù½µµÍ¡£
´Ó³É½»½ð¶îÀ´¿´£¬Êܳɽ»×ÚÊý¼°Ãæ»ý¡¢µ¥¼ÛµÈÓ°Ï죬»ÝÖݳɽ»½ð¶î×î¸ß£¬¸ß´ï69,257ÍòÔª¡£È«Êгɽ»×ܽð¶î½ÏÉÏÔÂϽµ59.15%³ÊÏÖ²¨¶¯×´Ì¬¡£
´Ó³É½»¾ù¼ÛÉÏ¿´£¬ÉîÛڳɽ»¾ù¼Û×î¸ß£¬´ïµ½298ÍòÔª/Ķ£¬ºÓÔ´³É½»¾ù¼Û×îµÍ£¬Îª10ÍòÔª/Ķ£¬Óɴ˿ɼû£¬µØÇøµÄ½»Í¨±ãÀû³Ì¶ÈÒÔ¼°¾¼Ã·¢Õ¹³Ì¶ÈÊÇÓ°Ïì¸ÃµØÇøµØ¼ÛµÄÖ÷ÒªÒòËØ¡£ÆäËûÇøÏØ£¬ÔòÊܵؿéÃæ»ý¡¢ÐÎ×´¡¢µØÖÊ×´¿ö¡¢½»Í¨¡¢ÇøÓò¾¼Ã·¢Õ¹Ë®Æ½ÒÔ¼°Õþ¸®¸ÉÔ¤µÄÓ°Ï죬±£³Ö×ÅÏà¶ÔÎȶ¨µÄ¼Û¸ñ¡£
Óɱí¿ÉÖª£¬2022Äê04Ô£¬¹ã¶«³É½»µÄËùÓй¤ÒµÓõØÖУ¬×ܼÛ×î¸ßµÄÍÁµØ±»Ö麣Á¦ºÏ¹âµç²úÒµ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾¾ºµÃ£¬Îª17,132ÍòÔª£»¶øÉîÛÚÍ屦ÁúÉúÎï´´ÐÂͶ×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾¾ºµÃµÄµØ¿é³É½»¾ù¼Û×î¸ß£¬´ï817ÍòÔª/Ķ£»2022Äê04ÔÂÃæ»ý×î´óµÄµØ¿éΪ231.68Ķ£¬Î»ÓÚÖÙâý¸ßÐÂÇøÁ¤ÁÖÕò¡£
ÐòºÅ | µØÇø | µØ¿éÃû³Æ | ³É½»×ܼÛ(ÍòÔª) | ³É½»¾ù¼Û(ÍòÔª/Ķ) | Ãæ»ý(Ķ) | ¾ºµÃÈË |
1 | Ö麣 | ǰɽÈýϪ·±±²à¡¢´´Ô´Â·Î÷²à¡¢ÈýϪ¿Æ´´Ð¡ÕòSX-2µØ¿é | 17132 | 372 | 46.01 | Ö麣Á¦ºÏ¹âµç²úÒµ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
2 | ÉîÛÚ | Áú¸ÚÇø±¦Áú½ÖµÀ | 16760 | 817 | 20.52 | ÉîÛÚÍ屦ÁúÉúÎï´´ÐÂͶ×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
3 | ÉîÛÚ | Áú¸ÚÇø±¦Áú½ÖµÀ | 16760 | 500 | 33.53 | ÉîÛÚÍ屦ÁúÉúÎï´´ÐÂͶ×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
4 | ÉîÛÚ | Áú¸ÚÇø±¦Áú½ÖµÀ | 16760 | 561 | 29.87 | ÉîÛÚÍ屦ÁúÉúÎï´´ÐÂͶ×Ê·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
5 | ·ðɽ | ÖÙâý¸ßÐÂÇøÁ¤ÁÖÕò | 15445 | 67 | 231.68 | ÐñÏõ×ÓÏÔʾ²£Á§£¨»ÝÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6 | ·ðɽ | ·ðɽÊÐ˳µÂÇøÀÕÁ÷½ÖµÀÁúÑÛ¹¤ÒµÇøEÇøµØ¿é | 11028 | 165 | 66.85 | ¹ã¶«ÍòÑóÖÚ´´³ÇÆóÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
7 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕò»ÆÎ÷´å¹ØÔú¡¢ÆÒÐĶþ¡¢ÆÒ¶«¹É·Ý¾¼ÃºÏ×÷ÉçλÓھһ·ÄÏ²àµØ¶Î | 9463 | 57 | 165.95 | ¹ã¶«±¦¾ÓÀּҾӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
8 | ½ÒÑô | ÆÕÄþÊгØÎ²½ÖµÀзá´å¡¢ÆÕ»Ý¸ßËÙ¹«Â·Î÷²à | 8998 | 98 | 92 | ¹ã¶«Ñ̲ݽÒÑôÊÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
9 | »ÝÖÝ | »Ý³ÇÇø¸ßпƼ¼²úҵ԰¹¸ÚÆ¬ÇøLG01-01-04ºÅµØ¿é | 7390 | 67 | 110.33 | »ÝÖÝÊпÆÊµ»ãÉ̹©Ó¦Á´¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
10 | ÉÇÍ· | ³±ÑôÇø¹óÓìÕò»ªÃÀ¾ÓίDŽ·Ø³Ø | 6570 | 66 | 99.55 | ÉÇÍ·ÊÐTCLµÂÇì»·±£·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
11 | »ÝÖÝ | µË®½ÖµÀÑóÄɵضΠ| 6394 | 84 | 76.44 | ÎÄÓ¢¿Æ¼¼£¨»ÝÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
12 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòºÌɽ´åÀîÎݹɷݾ¼ÃºÏ×÷Éç¡¢½ÛÁú´å½Ûͷдå¹É·Ý¾¼ÃºÏ×÷Éç¡¢ÌïÍ·´åÌïÖñ¡¢ÖñÔª¸Ú¹É·Ý¾¼ÃºÏ×÷Éç“ËÉÁ딓ʯ×Óºþ”“¶«¹íÁ딣¨ÍÁÃû£©µØ¶Î | 6169 | 41 | 149.16 | ¹ã¶«Íòºêͬ´´¹¤Òµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
13 | ÉîÛÚ | ¹âÃ÷Çø¹«Ã÷½ÖµÀ | 6140 | 64 | 96.41 | ±´ÌØÈðвÄÁϼ¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
14 | »ÝÖÝ | »ÝÖÝÊлݳÇÇø¸ßпƼ¼²úÒµÔ°Äϲ¿Æ¬ÇøC-08ºÅ | 5910 | 67 | 87.62 | »ÝÖÝÊнõʱͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
15 | ½ÃÅ | лáÇø¹Å¾®Õò¹Ù³å´åÇà²ÝÌÁ±ß¡¢¶ÁÊéÆº£¨ÍÁÃû£© | 5685 | 60 | 94.74 | ¹ã¶«¸£Ë¹ÌØÐ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
16 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòɳÍå·ÄÏ²àµØ¶Î | 5291 | 57 | 92.77 | »ÝÖݲ©ÂÞ»ªË³ÖÇÔì²úÒµÔ°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
17 | »ÝÖÝ | »Ý³ÇÇø¸ßпƼ¼²úҵ԰¹¸ÚÆ¬ÇøLG01-01-01ºÅµØ¿é | 5290 | 67 | 78.93 | »ÝÖÝÊпÆÊµ»ãÉ̿Ƽ¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
18 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòÕñÐË´óµÀÄÏ²àµØ¶Î | 4045 | 57 | 70.96 | »ÝÖÝÊйâ´ï²úҵͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
19 | ÉÇÍ· | Á½Ó¢Õò·ç»ª´å³Âɳ¹«Â·ÄÏ | 3890 | 67 | 58.07 | ¹ã¶«ºéÐËʵҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
20 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòÕñÐËÄÏһ·ÄÏ²àµØ¶Î | 3646 | 57 | 63.94 | »ÝÖÝÊÐÌìÙ¾¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
21 | ½ÒÑô | ǰղÕò¹µÊè´åºÍ³à°Ä´åÖ®¼ä£¬±±ÁÙÊ¡µÀS235¡¢Î÷½ÓÐ˸۴óµÀ¡¢¶«Áٹ滮· | 3640 | 29 | 123.75 | ¹ã¶«À¶Ë®º£Ñ󹤳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
22 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòÕñÐË´óµÀÄÏ²àµØ¶Î | 3629 | 57 | 63.65 | »ÝÖÝÊо«¶øÃÀÖÇÄÜÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
23 | ÕØÇì | ¸ß񻂿Äϰ¶½ÖµÀÌì×ʹ¤ÒµÔ°µØ¶Î | 3390 | 55 | 61.62 | ¹ã¶«Á¦Ô´¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
24 | ¹ãÖÝ | Ôö³ÇÇøÄþÎ÷½ÖɳÄþ·¶«²à18006209A22005ºÅ | 2991 | 52 | 57.28 | ¸»Ìï-ÈÕÀ¦´¢ÔË(¹ãÖÝ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
25 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòɳÍå·ÄÏ²àµØ¶Î | 2649 | 57 | 46.46 | »ÝÖÝ»ª´ÉͨÐż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
26 | ·ðɽ | ·ðɽÊиßÃ÷Çø¸üºÏÕò¸üºÏ´óµÀÒÔ±± | 2625 | 46 | 57.67 | ¹ã¶«½ð°Ù´¨½¡¿µ»¤ÀíÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
27 | ÔÆ¸¡ | λÓÚÔÆ¸¡ÐÂÇøÎ÷½Ð³ÇÖÐÑëÉÌÎñÇøÒÔ±±Æ¬ÇøXJB-02¹ÜÀíµ¥Ôª£¨Î÷ÄϲàÁÙ36Ã׿µÊ¢Â·Î÷ÑӶΣ¬¶«ÄϲàÁÙXJB-02-19BºÅµØ¿é£¬¶«²à¡¢Î÷²à¡¢±±²àÁÙÆäËûµØ¿é£© | 2592 | 17 | 154.23 | Ï躣¹âµç¿Æ¼¼£¨ÔƸ¡£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
28 | ÉØ¹Ø | ÉØ¹Ø»ªÄÏÏȽø×°±¸²úÒµÔ°QJ0612-12-1-2ºÅµØ¿é(GSY) | 2528 | 16 | 159.31 | ¹ã¶«Ã÷ÑôÖÇ»ÛÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
29 | Ö麣 | ¸ßÐÂÇø±±Î§Æ¬ÇøÐÂÍåÆß·Î÷¡¢ÐÂɳÈý·±±²à | 2452 | 43 | 56.84 | Ö麣²©´´ÖÇÄÜÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
30 | Ö麣 | ¸ßÐÂÇø½ð¶¦Æ¬ÇøÖÐÖéÇþ±±Â·±±¡¢½ð¶¦Î÷·¶«²à | 2378 | 53 | 45.09 | Ö麣±´µÏвÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
31 | Ö麣 | Ö麣ÊнðÍåÇøÄÏË®ÕòʯÓÍ»¯¹¤ÇøÆ½ÍåÎå·Î÷Äϲà | 2324 | 34 | 68.48 | Ö麣ÊÐÂÞæÚвÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
32 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòɳÍå·ÄÏ²àµØ¶Î | 2101 | 57 | 36.85 | »ÝÖÝÊлªÀû¶à¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
33 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòɳÍå·ÄÏ²àµØ¶Î | 2056 | 57 | 36.07 | »ÝÖÝÊлªºì¸ß¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
34 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòÕñÐËÄÏһ·±±²àµØ¶Î | 2054 | 57 | 36.03 | ¹ã¶«ÅÉÎÖÐÂÄÜÔ´É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
35 | ÖÐɽ | ÖÐɽÊÐÃñÖÚ½ÖµÀ½ÓÔ´ÐÐÕþ´å | 1925 | 55 | 35 | ¹ã¶«¶«·½Áú´óͨÐÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
36 | ·ðɽ | ·ðɽÊиßÃ÷Çø¸üºÏÕò¸üºÏ´óµÀ(ºÏË®)ÒÔÄÏ | 1852 | 55 | 33.66 | ÒÕ¿µ¿Æ¼¼£¨¹ã¶«£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
37 | ÇåÔ¶ | ÇåÔ¶ÊÐÇå³ÇÇøÊ¯½ÇÕò½çÅÆ´åί»áÏ½ÇøÄÚ | 1500 | 41 | 36.85 | |
38 | ÕØÇì | ¹ã¶«ÕØÇ칤ҵ԰£¨´óÍåÇøÉú̬¿Æ¼¼²úÒµÔ°£©XQ-LG2201µØ¿é£¬¿Æ¼¼Èý·Î÷²à¡¢Ô°ÇøÎå·±±²à | 1478 | 27 | 54.19 | άÕäÄݿƼ¼£¨ÕØÇ죩ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
39 | ÉÇÍ· | ë͸ÚÕòÐÂÃñ´å³Âɳ¹«Â·±±²àÑó | 1470 | 67 | 22.02 | Áõ±þ¹ð |
40 | ½ÃÅ | ¸ßÐÂÇø16ºÅµØÖж«´åÎ÷²àµØ¿é | 1373 | 60 | 22.88 | ½ÃÅÊб¦Ê¿ÖÆÀäµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
41 | ÕØÇì | ¶¦ºþÇøÓÀ°²Õò±´Ë®£¬±±Îª¹æ»®15Ã×·£¬Î÷Ϊ¹æ»®30Ã×· | 1318 | 33 | 39.98 | ÕØÇìÊп¨±¶Á¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
42 | ÉîÛÚ | ±¦°²ÇøËɸڽֵÀ | 1300 | 98 | 13.33 | ÉîÛÚÃñ±¬¹âµç¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾,ÐñÓî¹âµç£¨ÉîÛÚ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾,ÉîÛÚÊп¥¶¦´ïвÄÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾,ÉîÛÚÊо«³Ï´ïµç·¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
43 | ÔÆ¸¡ | ´óÍå¹¤ÒµÔ°ÇøB06-1-AµØ¿é | 1260 | 25 | 50.4 | ¹ã¶«½ðº½Ð²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
44 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÁ¤Î÷¾¼ÃÁªºÏÉçÕñÐË´óµÀ“»ùÎ§óÆ”£¨ÍÁÃû£©µØ¶Î | 1251 | 40 | 31.25 | »ÝÖÝÏéºÍͶ×Ê¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
45 | ÕØÇì | ÕØÇì¸ßÐÂÇø·ï¸Ú¹¤ÒµÔ°¿Æ¼¼´ó½ÖÄÏÃæ¡¢±±½´óµÀÎ÷ÃæµØ¶Î | 1179 | 40 | 29.46 | ¹ã¶«êØÁ¦ÖÇÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
46 | »ÝÖÝ | ²©ÂÞÏØÊ¯ÍåÕòÕñÐË´óµÀÄÏ²àµØ¶Î | 1179 | 57 | 20.68 | »ÝÖÝÊйâ´ï²úҵͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
47 | ÕØÇì | ¶¦ºþÇøÓÀ°²Õò±´Ë®£¬Î÷Ϊ¹æ»®30Ã×·£¬ÄÏΪ¹æ»®24Ã×· | 1168 | 33 | 35.32 | ¹ã¶«ÕØÇìÕãºã¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
48 | ÉØ¹Ø | ÎÌÔ´ÏØÎ̳ÇÕò¹ãÒµ²úÒµÔ°C04-01µØ¿é | 1103 | 10 | 107.38 | ÎÌÔ´ÍòÑóÖÚ´´³Ç¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
49 | ºÓÔ´ | ºÍÆ½ÏØ¸£ºÍ²úÒµ×ªÒÆÔ°B-03-09-3µØ¿é | 1099 | 9 | 123.96 | ºÍÆ½ÏØ³ÇÏ罨ÉèͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
50 | ¹ãÖÝ | ¹ãÖÝÊÐ»ÆÆÒÇøÈðÏé·ÒÔÄÏ¡¢¿ª´´´óµÀÒÔÎ÷KXCD-B2-7ºÅ | 1057 | 84 | 12.6 | ¿Æ³ÇÐͬ(¹ãÖÝ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ͼ2 ¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»ÏêÇé
ÓÉͼ¿ÉÖª£¬¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»Ãæ»ýλÁÐÈ«¹úµÚ14룬ÅÅÃûϽµ£¬ÓëÔÆÄÏ¡¢¸£½¨ÔÚͬһÌݶӣ¬³É½»Ãæ»ýռȫ¹ú2.68%¡£
¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»¾ù¼ÛλÁÐÈ«¹úµÚ2£¬ÅÅÃûÉÏÉýÓëÌì½ò¡¢ÉϺ£ÔÚͬһÌݶӣ¬µØ¼ÛˮƽÏà¶Ô½Ï¸ß¡£
(ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÀ´Ô´ÓÚÕÐÉÌÍø)
×ÉѯÈÈÏߣº
4008796001
×ÉѯÓÊÏ䣺
liaoyi@theangelteens.com
씀¶Ô½Ó