HOME-ÐÓÒ«¡¸±£ÕÏÆ½Ì¨,Ê¡ÐÄ×¢²á¡¹



2022Äê03Ô¹㶫¹¤ÒµÓõØÊг¡½»Ò×·ÖÎö±¨¸æ

2022Äê03Ô¹㶫¹¤ÒµÓõØÊг¡½»Ò×·ÖÎö±¨¸æ

·¢²¼ÈÕÆÚ£º2022-06-06

Ò»¡¢2022Äê03Ô¹㶫¹¤ÒµÓõسɽ»×Ü¿ö·ÖÎö

2022Äê03Ô£¬¹ã¶«³É½»ÓõØ×ÜÃæ»ý5,047,469ƽ·½Ã×£¨Ô¼ºÏ7,571Ķ£©
· ¹¤ÒµÓõØÃæ»ýΪ3,884,625ƽ·½Ã×£¨Ô¼ºÏ5,827Ķ£©£¬Õ¼×ÜÃæ»ýµÄ77%£¬»·±ÈÔö³¤10.15%£»
· ³É½»½ð¶î¹²¼Æ1,079,256ÍòÔª£¬ÆäÖй¤ÒµÓõؽð¶î322,443ÍòÔª£¬Õ¼±È29.88%£¬»·±ÈÔö³¤9.82%£»
· ³É½»ÍÁµØ155×Ú,ÆäÖй¤ÒµÓõØ120×Ú£¬Õ¼×Ü×ÚÊýµÄ77.42%£¬»·±ÈÔö³¤8.11%¡£

  Ãæ»ý ½ð¶î ×ÚÊý
λÖÃ Ãæ»ý(ƽÃ×) Õ¼±È »·±È ½ð¶î(ÍòÔª) Õ¼±È »·±È ×ÚÊý(¸ö) Õ¼±È »·±È
ÕØÇì 379,645 9.77% 9.22% 18,823 5.84% 44.83% 24 20% 118.18%
ÉØ¹Ø 449,849 11.58% 171.59% 8,797 2.73% 91.32% 13 10.83% 85.71%
ÇåÔ¶ 229,636 5.91% -35.63% 16,871 5.23% -13.93% 11 9.17% -21.43%
»ÝÖÝ 579,703 14.92% -10.89% 52,124 16.17% -19.89% 9 7.5% -30.77%
ºÓÔ´ 330,903 8.52% 309.52% 4,893 1.52% 238.23% 9 7.5% 80%
Ö麣 209,289 5.39% 281.15% 29,242 9.07% 1379.3% 9 7.5% 800%
÷ÖÝ 156,393 4.03% 600.21% 3,634 1.13% 692.06% 7 5.83% 133.33%
¶«Ý¸ 199,581 5.14% 113.21% 27,475 8.52% 214.43% 6 5% 50%
ÖÐɽ 117,105 3.01% -48.2% 11,897 3.69% -56.47% 6 5% 50%
ÉÇÍ· 64,540 1.66% - 7,221 2.24% - 6 5% -
ÔÆ¸¡ 36,340 0.94% -45.49% 4,546 1.41% 127.27% 4 3.33% 300%
½­ÃÅ 418,980 10.79% 222.37% 21,997 6.82% 152.26% 3 2.5% ³Öƽ
·ðɽ 215,213 5.54% -38.73% 21,649 6.71% -52.61% 2 1.67% -83.33%
¹ãÖÝ 199,778 5.14% -53.31% 19,611 6.08% -73.79% 2 1.67% -84.62%
½ÒÑô 71,192 1.83% 567.02% 3,345 1.04% 406.82% 2 1.67% 100%
³±ÖÝ 58,925 1.52% - 5,439 1.69% - 2 1.67% -
ÉÇβ 39,907 1.03% -90.53% 1,070 0.33% -85.9% 2 1.67% -66.67%
ÉîÛÚ 103,708 2.67% 515.05% 62,900 19.51% 740.91% 1 0.83% ³Öƽ
ïÃû 20,554 0.53% -70.87% 796 0.25% -72.5% 1 0.83% -90%
Õ¿½­ 3,392 0.09% -89.72% 117 0.04% -92.5% 1 0.83% -50%

ͼ1 ¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»×Ü¿ö

¶þ¡¢2022Äê03Ô¹㶫¹¤ÒµÓõسɽ»Ãæ»ý·ÖÎö

2022Äê03Ô£¬¹¤ÒµÓõسɽ»Ãæ»ý½ÏÉÏÔ¾çÁÒÔö³¤£¬³ÊÏÖ“¶àµã¿ª»¨”µÄÇ÷ÊÆ¡£´ÓÍÁµØ³É½»Ãæ»ýÀ´¿´£¬20¸öµØÇø¾ùÓй¤ÒµÓõؽ»Ò×£¬ÇÒ»ÝÖÝÍÁµØ³É½»Ãæ»ý×î´ó£¬Õ¼±È15%¡£

Èý¡¢2022Äê03Ô¹㶫¹¤ÒµÓõسɽ»×ÚÊý·ÖÎö

´ÓÍÁµØ³É½»×ÚÊýÀ´¿´£¬ÕØÇì³É½»×ÚÊý×î¶à£¬ÕâÒ²ÊÇÕØÇì½ü12ÔÂÒÔÀ´µÚ1´Î³ÉΪ¹ã¶«³É½»ÍÁµØ×î¶àµØÇø¡£Í¬Ê±£¬Éعء¢ÉîÛÚ¡¢Ö麣¡¢ÉÇÍ·¡¢½­ÃÅ¡¢ÕØÇ졢÷ÖÝ¡¢ºÓÔ´¡¢¶«Ý¸¡¢³±ÖÝ¡¢½ÒÑôÒ²ÔÚ¼ÓËٹ滮¹¤ÒµÓõأ¬¾ß±¸Ò»¶¨µÄ·¢Õ¹Ç±Á¦£»ÉعØ¡¢ÉîÛÚ¡¢Ö麣¡¢ÉÇÍ·¡¢½­ÃÅ¡¢ÕØÇ졢÷ÖÝ¡¢ºÓÔ´¡¢¶«Ý¸¡¢³±ÖÝ¡¢½ÒÑô¡¢ÔƸ¡ÕýÔÚ³ÉΪͶ×ÊÈÈÃŵØÇø£¬¼Û¸ñ³ÊÏÖÉÏÉýÇ÷ÊÆ¹ãÖÝ¡¢·ðɽ¡¢Õ¿½­¡¢Ã¯Ãû¡¢»ÝÖÝ¡¢ÇåÔ¶¡¢ÖÐɽ¡¢ÉÇβÈȶÈÓÐËù½µµÍ¡£

ËÄ¡¢2022Äê03Ô¹㶫¹¤ÒµÓõسɽ»½ð¶î·ÖÎö

´Ó³É½»½ð¶îÀ´¿´£¬Êܳɽ»×ÚÊý¼°Ãæ»ý¡¢µ¥¼ÛµÈÓ°Ï죬ÉîÛڳɽ»½ð¶î×î¸ß£¬¸ß´ï62,900ÍòÔª¡£È«Êгɽ»×ܽð¶î½ÏÉÏÔÂÔö³¤9.82%³ÊÏÖÉÏÉý״̬¡£

´Ó³É½»¾ù¼ÛÉÏ¿´£¬ÉîÛڳɽ»¾ù¼Û×î¸ß£¬´ïµ½404ÍòÔª/Ķ£¬ºÓÔ´³É½»¾ù¼Û×îµÍ£¬Îª10ÍòÔª/Ķ£¬Óɴ˿ɼû£¬µØÇøµÄ½»Í¨±ãÀû³Ì¶ÈÒÔ¼°¾­¼Ã·¢Õ¹³Ì¶ÈÊÇÓ°Ïì¸ÃµØÇøµØ¼ÛµÄÖ÷ÒªÒòËØ¡£ÆäËûÇøÏØ£¬ÔòÊܵؿéÃæ»ý¡¢ÐÎ×´¡¢µØÖÊ×´¿ö¡¢½»Í¨¡¢ÇøÓò¾­¼Ã·¢Õ¹Ë®Æ½ÒÔ¼°Õþ¸®¸ÉÔ¤µÄÓ°Ï죬±£³Ö×ÅÏà¶ÔÎȶ¨µÄ¼Û¸ñ¡£

Îå¡¢2022Äê03Ô¹㶫¹¤ÒµÓõسɽ»ÏêÇé·ÖÎö

Óɱí¿ÉÖª£¬2022Äê03Ô£¬¹ã¶«³É½»µÄËùÓй¤ÒµÓõØÖУ¬×ܼÛ×î¸ßµÄÍÁµØ±»ÉîÛÚÊÐÌØÇø½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¾ºµÃ£¬Îª62,900ÍòÔª£»´ËµØ¿é³É½»¾ù¼ÛҲΪ±¾ÔÂ×î¸ß£¬´ï404ÍòÔª/Ķ£»2022Äê03ÔÂÃæ»ý×î´óµÄµØ¿éΪ504.41Ķ£¬Î»ÓÚ˾ǰÕòÁÖ³¡Áùʯͷ¡¢ÂÝɽ¡¢·ïɽ£¨ÍÁÃû£©¡£

ÐòºÅ µØÇø µØ¿éÃû³Æ ³É½»×ܼÛ(ÍòÔª) ³É½»¾ù¼Û(ÍòÔª/Ķ) Ãæ»ý(Ķ) ¾ºµÃÈË
1 ÉîÛÚ Áú¸ÚÇø±¦Áú½ÖµÀ 62900 404 155.56 ÉîÛÚÊÐÌØÇø½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾
2 Ö麣 ¸ßÐÂÇø±±Î§Æ¬ÇøÐÂÍåÆß·Î÷¡¢ÐÂɳÎå·±±²à 19363 233 83.15 Ö麣Áª¶«½ðì¿ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
3 »ÝÖÝ ÜõÍå¸ÛÇø 18198 55 330.87 »ÝÖÝÜõÃÀʯ»¯²Ö´¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾
4 ½­ÃŠ˾ǰÕòÁÖ³¡Áùʯͷ¡¢ÂÝɽ¡¢·ïɽ£¨ÍÁÃû£© 17654 35 504.41 Öд´Ðº½¿Æ¼¼£¨½­ÃÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
5 ¹ãÖÝ ÖÐйãÖÝ֪ʶ³Ç¼¯³Éµç·´´ÐÂÔ°ÄÚ£¬È˲žÅ·ÒÔÄÏ¡¢´´Ð´óµÀÒÔÎ÷¡¢´´ÓýËÄ·ÒÔ¶«ZSCFX-C1-3ºÅ 14910 69 215.05 ¹ãÖݹãо·â×°»ù°åÓÐÏÞ¹«Ë¾
6 »ÝÖÝ äüºþÉú̬ÖÇ»ÛÇø¹ú¼ÊºÏ×÷²úÒµÔ°ÖÐÇø 12249 55 222.26 »ÝÖÝÊнðô¥ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
7 ·ðɽ ·ðɽÊÐÄϺ£ÇøÊ¨É½ÕòÐËҵ·ÒÔÎ÷¡¢Ç°½øÂ·µØ¶Î 11924 50 238.49 ºôÑÐËùÒ½Ò©¿Æ¼¼£¨·ðɽ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
8 »ÝÖÝ ²©ÂÞÏØÔ°ÖÞÕòÁ¤Î÷´åÉÏÖܶ«¹É·Ý¾­¼ÃºÏ×÷Éç¡¢ÉÏÖÜÎ÷¹É·Ý¾­¼ÃºÏ×÷Éç¡¢ÖÐÖܹɷݾ­¼ÃºÏ×÷Éç¡¢ÏÂÖܹɷݾ­¼ÃºÏ×÷Éç¡¢Õó´å´åÏÂÖì¹É·Ý¾­¼ÃºÏ×÷Éç“»¨Æ½µÆ”¡¢“Î÷ºþÁþ”¡¢“»ùΧ×Д£¨ÍÁÃû£©µØ¶Î 10080 84 119.99 ´óÌÆ»ÝÖÝÈȵçÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
9 ·ðɽ ·ðɽÊÐ˳µÂÇøÁú½­Õò̹Î÷¹¤ÒµÇø£¨SD-G-02-01-06-02¡¢01-06-04£©µØ¿é 9724 115 84.33 ·ðɽÊÐÄϺ£Çø½ðÁúºã¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾
10 ¶«Ý¸ ºé÷Õò÷ɳ´å 7571 150 50.47 ¶«Ý¸ÊÐÇàÉ̲ú³Ç·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾
11 ¶«Ý¸ ÇåϪÕòÇà»Ê´å 6799 94 72.33 ÐÅ婹âµç£¨¶«Ý¸£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
12 ³±ÖÝ ³±°²Çø¶«É½ºþÏÖ´ú²úÒµÔ°ÖÐÐË´óµÀÓ붫ɽºþËÄ·½»½ç´¦Î÷Äϲà 5162 65 78.93 ¹ã¶«ÐÀƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
13 ¶«Ý¸ ¶«Ý¸ÊвèɽÕòºá½­´å 4965 83 59.82 ¹ã¶«ÒðÒð¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
14 ¹ãÖÝ Ôö³Ç¾­¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøºËÐÄÇø´´Òµ´óµÀÄϲà18006206A21093ºÅ 4701 56 84.62 ½àÌØÉúÃü¿ÆÑ§(¹ãÖÝ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾
15 ÇåÔ¶ ÇåÔ¶ÊÐÇå³ÇÇøÊ¯½ÇÕò½çÅÆ´åί»áÏ½ÇøÄÚ 4230 41 103.96 ¹úÄÜ£¨ÇåÔ¶£©Çå½àÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾
16 »ÝÖÝ »ÝÖÝÖÙâý¸ßÐÂÇøäüºþÉú̬ÖÇ»ÛÇø 4230 67 63.2 TCL»ªÈðÕÕÃ÷¿Æ¼¼£¨»ÝÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
17 ÇåÔ¶ ·ð¸ÔÏØ¾Û±¦BÇøµØ¶Î 4120 166 24.79 ¹ã¶«ÔÁ·«»ìÄýÍÁÓÐÏÞ¹«Ë¾
18 ¶«Ý¸ ɳÌïÕòÎ÷´ó̹´å 4008 80 50.09 ¶«Ý¸ÊÐÖÐêÉʱ´úÎïÁ÷¹©Ó¦Á´ÓÐÏÞ¹«Ë¾
19 ÖÐɽ ÖÐɽÊи·É³ÕòÉÏÄÏ´å 3675 75 49 ÖÐɽÊÐÓþ³½ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
20 ÔÆ¸¡ ÂÞ¶¨ÊÐÂ޳ǽֵÀÎÄËþ±±²à 3610 195 18.54 ÂÞ¶¨ÊÐÒÚµÀʵҵͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾
21 ½­ÃŠлáÇøË¾Ç°ÕòÁÖ³¡Áùʯͷ¡¢ÂÝɽ¡¢·ïɽ£¨ÍÁÃû£© 3404 35 97.26 Öд´Ðº½¿Æ¼¼£¨½­ÃÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
22 ºÓÔ´ À¶ÌÁÕò×ÔÈ»´å¡¢É°ÌÁ´å£¨Ïê¼û×ϽðÏØ¹úÓн¨ÉèÓõØÊ¹ÓÃȨ½ø³¡½»Ò׺ìÏßͼ£© 3279 9 378.36 ºÓÔ´µÂÈó¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾
23 »ÝÖÝ »ÝÖÝÖÙâý¸ßÐÂÇøäüºþÕò 3132 68 45.73 ´ó·«Ê¯µç×ÓÐÅÏ¢¼¼ÊõÑо¿£¨»ÝÖÝ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
24 ÖÐɽ ÖÐɽÊи·É³ÕòÉÏÄÏ´å 2850 80 35.62 ÖÐɽÊкê˳Îå½ð¾«ÃÜÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾
25 ÖÐɽ ÖÐɽÊÐÃñÖÚ½ÖµÀÑØ½­ÐÐÕþ´å 2750 55 50 о¶¦Î¢£¨ÖÐɽ£©¹âµç°ëµ¼ÌåÓÐÏÞ¹«Ë¾
26 ¶«Ý¸ ¶«Ý¸ÊÐʯÅÅÕòÏÂɳ¡¢¸£Â¡´å 2662 57 46.98 ¶«Ý¸ÊиñÎí¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾
27 ÉÇÍ· ÉÇÍ·³±ÄÏ·Ä֯ӡȾ»·±£×ۺϴ¦ÀíÖÐÐÄ 2650 66 39.98 ÉÇÍ·ÊÐÓ¢»ªÖ¯ÔìʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾
28 »ÝÖÝ °ÄÍ·ÄϱßÔîÄÏÇø 2289 50 45.79 °£¿ËÉ­ÃÀæÚ£¨»ÝÖÝ£©»¯¹¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾
29 ÇåÔ¶ ÇåÔ¶Êзð¸ÔÏØÌÀÌÁÕò¹ã·ð£¨·ð¸Ô£©²úÒµÔ°ÄÚ 2028 40 50.69 ¹ã¶«°×ÔÆ±ÃÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
30 ÇåÔ¶ ÇåÔ¶Êзð¸ÔÏØÌÀÌÁÕò¹ã·ð£¨·ð¸Ô£©²úÒµÔ°ÄÚ 1982 40 49.54 ¹ã¶«°îÌ©µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
31 Ö麣 ¸ßÐÂÇø±±Î§Æ¬ÇøÐÂɳÎå·ÄÏ¡¢ÌìÐÇÁù·Î÷²à(ÄÏ) 1798 105 17.07 Ö麣½¨²ÉÍøÐÅÏ¢²úÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾
32 Ö麣 ¸ßÐÂÇø±±Î§Æ¬ÇøÐÂɳÎå·ÄÏ¡¢ÌìÐÇÁù·Î÷²à(±±) 1784 105 17.07 Ö麣ÊÐÖé½­¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
33 ÇåÔ¶ ÇåÔ¶Êзð¸ÔÏØÌÀÌÁÕò¹ã·ð£¨·ð¸Ô£©²úÒµÔ°ÄÚ 1775 40 44.36 ¹ã¶«¿ÆÇæÒ½Ò©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
34 ½ÒÑô ¾¸º£Õò¶«¹â¾­¼ÃÁªºÏÉ磬ÄÏÁÙ¾¸µç´óµÀ£¬±±ÖÁ¹æ»®Â· 1740 28 62.22 ¹ã¶«³ÛÑô»·±£½¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾
35 ÕØÇì ¶¦ºþÇøÓÀ°²Õò±´Ë®£¬±±Îª¹æ»®15Ã×·£¬¶«Îª¹æ»®30Ã×· 1738 33 52.8 ¹ã¶«¿­²©Ð²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾
36 ÕØÇì ¸ß񻂿½ð¶ÉÕò 1646 32 51.43 ¹ã¶«ÈðÁØÌØÖÖÉè±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾
37 ½ÒÑô ½ÒÎ÷ÏØÁú̶Õò¸ßËÙ³öÈë¿Ú¹úµÀ235ÄϲàB22µØ¿é 1605 36 44.57 ¹ã¶«ÌìÁØÀäÁ´ÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾
38 Ö麣 Ö麣ÊнðÍåÇøÄÏË®ÕòʯÓÍ»¯¹¤ÇøÊ¯»¯Îå·Î÷±±²à¡¢Ð˺£Â·Î÷Äϲà 1552 34 45.02 Öéº£Òøìû¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
39 ÉÇÍ· ³Îº£ÇøÁ«ÉÏÕòËþɽ´óµÀ±±²à¡¢Á«ÄÏÐÂÃÀ·Î÷²à 1548 77 20 ¹ã¶«ÄɼÑζʳƷ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
40 ÕØÇì ¶¦ºþÇøÓÀ°²Õò±´Ë®£¬ÄÏΪ¹æ»®15Ã×·£¬¶«Îª¹æ»®30Ã×· 1538 33 46.65 ¹ã¶«ÖÇÁ¢ÖÇÄܼҾßÓÐÏÞ¹«Ë¾
41 Ö麣 Ö麣ÊнðÍåÇøÄÏË®ÕòéÅÊ÷ÍåÆ¬Çø 1521 34 45.36 Ö麣ÊÐÎ÷½¨Ð²ÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
42 ¶«Ý¸ ¶«Ý¸ÊÐËÉɽºþÉú̬԰12ºÅ·ÓëÉú̬԰´óµÀ½»²æ¿Ú¶«²à 1470 75 19.68 ¹ã¶«°®³µÐ¡Îݵç×ÓÉÌÎñ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
43 ÖÐɽ ÖÐɽÊиۿÚÕòÊ¯ÌØÉçÇø 1448 63 22.99 ÖÐɽÊзçÈóÖÇÄܼҾӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
44 ÷ÖÝ ¶«Ý¸Ê¯íÙ£¨ÐËÄþ£©²úÒµ×ªÒÆ¹¤ÒµÔ°¿Æ´´Â·±±²à 1440 15 96 ºìºÌÀÊÖÇÄܵ繤£¨¹ã¶«£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾
45 ÕØÇì ¶¦ºþÇøÓÀ°²Õò±´Ë®£¬±±Îª¹æ»®24Ã×·£¬¶«Îª¹æ»®30Ã×· 1348 33 40.94 ¹ã¶«ÆôºêÖÇÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
46 ÕØÇì ¶¦ºþÇøÓÀ°²Õò±´Ë®£¬±±Îª¹æ»®15Ã×·£¬¶«Îª¹æ»®30Ã×· 1318 33 39.98 ¹ã¶«ÌÚԭвÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
47 ÉÇÍ· ÉÇÍ·×Û±£ÇøB09-3µØ¿é 1304 60 21.68 ÉÇÍ·±£Ë°ÇøÁÙ¸Û½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾
48 ÉØ¹Ø зáÏØ¹¤ÒµÔ°ËÉÔ°Ô°Çø3ºÅµØ¿é 1300 9 136.93 зáÍòÑóÖÚ´´³Ç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾
49 ÕØÇì ¸ß񻂿½ð¶ÉÕò 1143 35 32.65 ¹ã¶«·ç»ª°î¿Æµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾
50 ÕØÇì ¸ß񻂿½ð¶ÉÕò 1102 35 31.46 ÕØÇìÊа®Ë¼ÅµÖÆÀäÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾

ͼ2¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»ÏêÇé

Áù¡¢¹ã¶«Í¶×Ê·ÖÎö

ÓÉͼ¿ÉÖª£¬¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»Ãæ»ýλÁÐÈ«¹úµÚ12룬ÅÅÃûϽµ£¬ÓëÄÚÃɹÅ¡¢ÁÉÄþÔÚͬһÌݶӣ¬³É½»Ãæ»ýռȫ¹ú3.59%¡£

¹ã¶«¹¤ÒµÓõسɽ»¾ù¼ÛλÁÐÈ«¹úµÚ3£¬ÅÅÃûÉÏÉýÓëÕã½­¡¢É½¶«ÔÚͬһÌݶӣ¬µØ¼ÛˮƽÏà¶Ô½Ï¸ß¡£ 

(ÉùÃ÷£º±¾ÎÄÀ´Ô´ÓÚÕÐÉÌÍø)

³§·¿ÏîÄ¿¶Ô½Ó¸ü¶àÏîÄ¿

ÐÓÒ«¹ÙÍø

µç»°×Éѯ

ÔÚÏß×Éѯ

ÐèÇóµÇ¼Ç

씀¶Ô½Ó

ÉêÇëÔ°ÇøÈëפ

µ¥Î»Ãû³Æ

ÁªÏµ·½Ê½

ÁªÏµÈË

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿